


| CPDS站驾式平衡重式叉车主要参数 | ||||
| 型号Model | CPDS1030 | CPDS1530 | CPDS2030 | |
| 额定起重量 Load Capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 提升高度 Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 载荷中心距 Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
| 货叉尺寸 Fork Size | mm | 1070*100*40 | 1070*100*40 | 1070*100*40 |
| 离地间隙Ground Clearance | mm | 100 | 100 | 100 |
| 驱动轮尺寸 Driving Size | mm | 250*80 | 250*80 | 250*80 |
| 操控形式 Control Way | 手柄 Handler | 手柄 Handler | 手柄 Handler | |
| 调速方式 Speed Regulation Way | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | |
| 踏板长度 Pedal Length | mm | 410 | 410 | 410 |
| 最小转弯半径 The Min. Turning Radius | mm | 1650 | 1750 | 1850 |
| 满载运行速度 Driving Speed with Full Loads | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 满载最大爬坡度 Gradient | ° | 5 | 5 | 5 |
| 蓄电池额定功率 Battery | V/Ah | 24/180/210 | 24/180/210 | 24/180/210 |
| 驱动电机 Driving Motor | kw | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| 提升电机Lifting Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 外形尺寸(无踏板)(NoPedal L*W*H) | mm | 2900*1030*2100 | 3000*1030*2100 | 3100*1030*2100 |
| 标准无载状态下的整机质量 Weight | kg | 1600 | 1700 | 1750 |
| 参考使用时间 Reference Working Time | h | 6 | 6 | 6 |
| 各吨位升高高度有lncreased height each tonnage | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
| 门架对应高度为Max height | 2100/1600/1850/2100/2350 | |||















