步行式全电动堆高车主要参数
| CDW1030 | CDW1530 | |
| 载重 | 1T | 1.5T |
| 提升高度 | 3000mm | 3000mm |
| 货叉长度 | 1070mm | 1070mm |
| 整车长度 | 1770mm | 1770mm |
| 整车高度 | 2090mm | 2090mm |
| 整车宽度 | 850mm | 850mm |
| 轴距 | 1250mm | 1250mm |
| 货叉外宽 | 680mm | 680mm |
| 货叉内宽 | 305mm | 305mm |
| 最小转弯半径 | 1390mm | 1390mm |
| 满载时速 | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 满载提升速度 | 135mm/s | 135mm/s |
| 满载爬坡度 | 5° | 5° |
| 驱动电机类型 | DC motor | DC motor |
| 驱动电机功率 | 0.75kw | 0.75kw |
| 提升电机类型 | DC motor | DC motor |
| 提升电机功率 | 2.2kw | 2.2kw |
| 电池 | 24V/80A | 24V/80A |






